Comparatif extincteurs incendie
Voici un tableau comparatif des différents types d’extincteurs à incendie, mettant en évidence leurs agents d’extinction, leurs domaines d’utilisation et leurs principaux avantages.
| Type d'extincteur | Agents d'extinction | Domaines d'utilisation | Avantages |
|---|---|---|---|
| Extincteur à agents propres | Gaz inertes, agents chimiques spéciaux | Environnements sensibles (équipements électroniques, laboratoires, etc.) | Protection des biens sensibles, pas de résidus nuisibles, polyvalence |
| Extincteur à dioxyde de carbone (CO2) | Dioxyde de carbone (CO2) | Équipements électriques, espaces clos | Éteint rapidement les flammes, pas de résidus, ne laisse pas de traces |
| Extincteur à eau | Eau | Matériaux solides (bois, papier, etc.) | Économique, largement disponible, respectueux de l'environnement |
| Extincteur à halon | Halogènes (bromure de méthyle, bromochlorométhane) | Environnements sensibles (archives, musées, centres informatiques) | Excellente capacité d'extinction, ne laisse pas de résidus, efficace pour les feux de classe B et C |
| Extincteur à mousse | Mousse générateur d'aérosol, eau et additifs | Feux de classe A et B | Étouffe les flammes, refroidit la zone, forme un film protecteur |
| Extincteur à mousse à haute expansion | Mousse à haute expansion | Grands espaces, hangars, entrepôts | Couvre une large zone, étouffe rapidement les flammes, efficace pour les feux de classe A et B |
| Extincteur à poudre | Poudre chimique (poudre ABC) | Feux de classe A, B et C | Polyvalent, efficace sur différents types de feux, large gamme d'applications |
| Extincteur à poudre spéciale | Poudre chimique spécifique (poudre ABC et autres additifs) | Feux de classe A, B, C et D | Polyvalent, efficace sur différents types de feux, large gamme d'applications |
| Extincteur à vapeur d'eau | Vapeur d'eau | Feux de classe A | Ne laisse pas de résidus, respectueux de l'environnement, refroidit et étouffe les flammes |
